El domingo pasado (27-1) estuvimos un grupo de buena gente por la zona de Txingudi, visitamos el parque de Plaiaundi, el puerto de Fuenterrabia y
La salida estaba organizad por Bea Calvo del Centro de Recuperación de Fauna de Ilundain, para formación de los voluntarios, aunque la idea original era visitar los humedales del sur de Navarra la niebla obligó a modificar el itinerario.
El listado de especies que observamos (seguro que me dejo alguna):
Nº | Nombre común | Nombre científico |
1 | Cisne vulgar | Cygnus olor |
2 | Tarro blanco | Tadorna tadorna |
3 | Ánade friso | Anas strepera |
4 | Cerceta común | Anas crecca |
5 | Ánade azulón | Anas platyrhynchos |
6 | Cuchara común | Anas clypeata |
7 | Colimbo Chico | Gavia stellata |
8 | Colimbo grande | Gavia immer |
9 | Zampullín común | Tachybaptus ruficollis |
10 | Zampullín cuellinegro | Podiceps nigricollis |
11 | Cormorán grande | Phalacrocorax carbo |
12 | Garceta común | Egretta garzetta |
13 | Garza real | Ardea cinerea |
14 | Gallineta común | Gallinula chloropus |
15 | Focha común | Fulica atra |
16 | Ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus |
17 | Chorlitejo grande | Charadrius hiaticula |
18 | Chorlito gris | Pluvialis squatarola |
19 | Correlimos gordo | Calidris canutus |
20 | Correlimos común | Calidris alpina |
21 | Agachadiza común | Gallinago gallinago |
22 | Zarapito real | Numenius arquata |
23 | Archibebe oscuro | Tringa erythropus |
24 | Archibebe común | Tringa totanus |
25 | Archibebe claro | Tringa nebularia |
26 | Vuelvepiedras común | Arenaria interpres |
27 | Gaviota reidora | Larus ridibundus |
28 | Gaviota sombría | Larus fuscus |
29 | Gaviota patiamarilla | Larus michaelis |
30 | Gavión atlántico | Larus marinus |
31 | Arao común | Uria aalge |
32 | Alca común | Alca torda |
33 | Martín pescador | Alcedo atthis |
34 | Bisbita pratense | Anthus pratensis |
35 | Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea |
36 | Lavandera blanca | Motacilla alba |
37 | Acentor común | Prunella modularis |
38 | Petirrojo | Erithacus rubecula |
39 | Mirlo común | Turdus merula |
40 | Zorzal común | Turdus philomelos |
41 | Ruiseñor bastardo | Cettia cetti |
42 | Mito | Aegithalus caudatus |
43 | Carbonero común | Parus major |
44 | Gorrión común | Passer domesticus |
45 | Camachuelo común | Pyrrhula pyrrhula |
No hay comentarios:
Publicar un comentario